| LeCroy: WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes |
| More Results: 0-25 25-50 50-75 75-100 100-119 |
|
| Add To Quote | Qty | Part Number | Supplier | Category | Description |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 20 dB SMA Attenuators |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | GPIB Option for LeCroy oscilloscope. Half-height card. |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Pro-Link to SMA Adapter, new style |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Kit of Pro-Link to SMA Adapter, new style |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | High speed PCIe Gen1 x4 digitizer output for LeCroy oscilloscope. Half-height card |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | PCI Express x 4 3-meter cable with x4 cable connectors included |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | PCI Express x 4 7-meter cable with x4 cable connectors include |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | PCI Express x4 Host Interface Board for desktop PC |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | PCI Express x1 Express Card Host Interface for laptop Express Card slot |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Optical-to-Electrical Converter, 500-870 nm ProLink BMA Connector |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Optical-to-Electrical Converter, 950-1630 nm ProLink BMA Connector |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 7.5 GHz low capacitance Passive Probe, 500/1K Ohms |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | QualiPHY Enabled HDMI Compliance Test Software |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | QualiPHY Enabled PCIe Gen1 and Gen2 Compliance Software Option |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | QualiPHY Enabled SATA (PHY, TSG, OOB and OOB) Compliance Software Option |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | QualiPHY Enabled WiMedia UWB Compliance Software Option |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Rack-mount accessory for converting a WavePro Zi series oscilloscope to an 8U rack-mounted package |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | PSPL Rise Time Filter - PSPL Part Number 5915-110-100ps |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | PSPL Rise Time Filter - PSPL Part Number 5915-110-150ps |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Probe Deskew and Calibration Test Fixture |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | HDMI Pull-Up Terminator - For Use with the Wilder-Tech HDMI-TPA-P Plug Test Adapter |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | HDMI Pull-Up Terminator Quad Pack - For Use with the Wilder-Tech HDMI-TPA-P Plug Test Adapter |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | SATA 1.5 Gb/s, 3.0 Gb/s and 6.0 Gb/s Compliance Test Fixture |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | SATA Compliance Test Kit |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | TTL Auxiliary output adapter for 7Zi and 8Zi oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 1.5 GHz, 10 GS/s, 4ch, 20 Mpts/Ch DSO with 15.4" WXGA Color Display. |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 2.5 GHz, 20 GS/s, 4ch, 20 Mpts/Ch DSO with 15.4" WXGA Color Display. |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 3.5 GHz, 20 GS/s, 4ch, 20 Mpts/Ch DSO with 15.4" WXGA Color Display. |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 4 GHz, 20 GS/s, 4ch, 20 Mpts/Ch DSO with 15.4" WXGA Color Display. |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 6 GHz, 20 GS/s, 4ch, 20 Mpts/Ch DSO with 15.4" WXGA Color Display. |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WaveLink ProLink Platform/Cable Assembly Kit for 4-6 GHz WaveLink Probes. Includes ProLink Probe |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (Including STD warranty) with Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (including Standard warranty) |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (Including STD warranty) with Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (including Standard warranty) |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (Including STD warranty) with Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (including Standard warranty) |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (Including STD warranty) with Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (including Standard warranty) |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (Including STD warranty) with Annual Traceable Calibration during Coverage period |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 5 Year Warranty (including Standard warranty) |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 1.5 to 2.5 GHz BW Upgrade |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 1.5 to 3.5 GHz BW Upgrade |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 1.5 to 4 GHz BW Upgrade |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 1.5 to 6 GHz BW Upgrade |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 20 GS/s (40 GS/s Interleaved) Sampling Rate Option for 1.5 GHz WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | MIL-STD-1553 Trigger and decode option for WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Additional 160 GB Hard Drive for WPZi. Includes Windows Vista OS, LeCroy oscilloscope software and |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Upgrade from 2 GB to 8 GB CPU RAM |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 2.5 to 3.5 GHz BW Upgrade |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 2.5 to 4 GHz BW Upgrade |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 2.5 to 6 GHz BW Upgrade |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 3.5 to 4 GHz BW Upgrade |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 3.5 to 6 GHz BW Upgrade |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi 4 to 6 GHz BW Upgrade |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Upgrade from 4 GB to 8 GB CPU RAM |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Upgrade from standard size hard drive to 500 GB hard drive |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Additional 500 GB Hard Drive for WPZi. Includes Windows Vista OS, LeCroy oscilloscope software and |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 8b10b Decode Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 128 Mpt/Ch (256 Mpt/Ch Interleaved) Memory Option for WavePro Zi-A. |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 64 Mpt/Ch (128 Mpt/Ch Interleaved) Memory Option for WavePro Zi-A. |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 32 Mpt/Ch (64 Mpt/Ch Interleaved) Memory Option for WavePro Zi-A. |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Advanced Optical Recording Measurement Package for WavePro Zi Series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | ARINC 429 Bus Symbolic Decode option for WavePro Zi |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | AudioBus trigger and decode for WavePro 7Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | AudioBus trigger, decode, and graph for WavePro 7Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | CAN Bus Trigger & Decode Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | CAN Bus Trigger, Decode, and Measure Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Cable De-Embedding Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Disk drive analyzer software package for WavePro 7Zi series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Disk Drive Measurements Software Package for WavePro Zi Series |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Digital Filter Software Package for WavePro Zi Series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | DigRF 3G Bus Decode option for WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | DigRF V4 Bus Decode option for WavePro Zi series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | D-PHY Bus Decode option for WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | MIPI D-PHY CSI-2, DSI Bus Decode and Physical Layer test option for WavePro 7Zi series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Embedded bundle, Includes I2C TD, SPI TD, UART TD |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | EMC Pulse Parameter Software Package for WavePro Zi Series |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Electrical Telecom Pulse Mask Test Package for WavePro Zi Series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Eye Doctor II Advanced Signal Integrity Tools for WavePro 7 Zi Oscilloscopes, SDA 7 Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | FibreChannel decode annotation option for WavePro 7Zi series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | FlexRay Bus Trigger & Decode Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | FlexRay Bus Trigger, Decode, and Physical Layer Test Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Hard carrying case for all WavePro Zi Series oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 100 Mb/s to 3.125 Gb/s High Speed Serial Trigger Option for 4-6 GHz Oscilloscopes |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | I2C Bus Trigger & Decode Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Clock, clock-data Jitter Analysis and views of time, statistical, spectral, and jitter overlay |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | LIN Bus Trigger & Decode Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | MIPI M-PHY Bus Decode option for WavePro 7Zi series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | MIPI M-PHY Bus Decode and Physical Layer test option for WavePro 7Zi series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Embedded bundle, Includes MS-500-36 with I2C TD, SPI TD, UART TD |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | 100 Mb/s to 1.25 Gb/s Medium Speed Serial Trigger Option for 2.5-3.5 GHz Oscilloscopes |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | PCI Express (Gen 1.x, 2.0, and 3.0) Protocol Link Layer Decode Annotation for WavePro 7 Zi Series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | PowerMeasure Analysis Software Package for WavePro Zi Series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Serial Debug Toolkit - Measure Analyze Graph for WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Decode Annotation and Protocol Analyzer Software Synchronization Option for WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Decode Annotation and Protocol Analyzer + Bit Tracer Software Synchronization Option for WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | SAS Decode annotation option for WavePro 7Zi series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | SATA Decode option for WavePro Zi |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | SDAII Software Option - Next Generation of Serial Data Analysis |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | SDM Software Option |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | WPZi Series Service Manual |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Soft carrying case for all WavePro Zi Series oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Spectrum Analyzer and Advanced FFT Option for WavePro Zi Series |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | SPI Bus Trigger & Decode Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | UART and RS232 Bus Trigger & Decode Option for WavePro Zi Series Oscilloscopes |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | USB 2.0 HSIC Decode Option |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | USB 2.0 Bus Decode option for WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | USB 3.0 Decode option for WavePro Zi |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Vehicle Bus Analyzer Bundle |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | HW Kit to allow combination of channels from two Zi or Zi-A oscilloscopes. Allows combination of all |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Top-Mounted, fully integrated 15.4" WXGA display, including all cabling and software |
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Removable front panel for WavePro 7Zi and WaveMaster 8Zi Oscilloscopes |
|
|
| |
LeCroy | WavePro 7 Zi-A Oscilloscopes | Removable front panel with 4 independent channel controls |
| More Results: 0-25 25-50 50-75 75-100 100-119 |