Description
The LDA series of Lab Brick® Digital RF Attenuators includes 50 Ohm and 75 Ohm bidirectional RF step attenuators with calibrated operation up to 20 GHz. These units connect to a USB port for control and power and require no additional DC supply voltage. They are easily programmable for fixed attenuation or swept attenuation ramps directly from the included GUI. Lab Brick Digital Attenuator API DLL, Linux drivers and LabVIEW-compatible drivers are also available for custom programming applications. Lab Brick LDA Series Digital Attenuators
The Lab Brick Digital Attenuators are ideal for engineering and production test laboratories as well as integration into high speed automatic-test-equipment (ATE) systems. They can also be used in development of low-cost fading simulators for Multiple Input Multiple Output (MIMO) and Single Input Multiple Output (SIMO) communication systems such as WiMAX, 3G and LTE. They are based on solid state attenuator technology for excellent repeatability of attenuation values.
Each device comes with a USB flash drive containing the GUI software, Windows SDK, Linux SDK, LabVIEW driver and digital version of the programming guide, along with a 6-ft. USB cable. The Lab Brick Digital RF Attenuator GUI is compatible with Microsoft Windows™ standard operating systems for personal computers. They are housed in rugged aluminum enclosures, each measuring 3.86 x 2.52 x 1.35 in. (98 x 54 x 34 mm) and weigh just 0.5 lb. (0.23 kg). All Lab Brick LDA Digital Attenuators are ROHS compliant. Lab Brick LDA Series Digital Attenuators
Applications
- Automated Test Equipment (ATE)
- WiMAX, 3G Fading Simulators
- Engineering/Production Test Labs
Digital attenuators with up to 120 dB of programmable attenuation through 6,000 MHz
The LDA-102E and LDA-602E all have input power of up to 1 W. The LDA-102E offers frequency coverage of .1 – 1,000 MHZ while the LDA-602E model ranges from 400 – 6,000 MHz. Both units are powered and controlled by connection to a PC or self-powered USB hub, and are programmable for fixed attenuation or swept attenuation ramps directly from the included graphical user interface (GUI) software.
Easily programmable for ATE applications, the LDA Digital Attenuators can also be used in WiMAX, 3G, 4G, LTE, DVB Fading Simulators, and engineering and production test labs. Lab Brick LDA Series Digital Attenuators
Typical Specifications
Standard Models – 50 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102 | 6 to 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E | 10 to 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-302P-H | 10 to 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-302P-1 | 10 to 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-302P-2 | 10 to 3000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-602 | 6 to 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-602E | 400 to 6000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-203 | 1 to 20 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Models – 75 Ohm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102-75F | 10 to 1000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuation: | Range | Step Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102 | 63 dB | 0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102-75F | 95 dB | 0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E | 120 dB | 0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-302P-H | 31.5 dB | 0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-302P-1 | 63 dB | 1.0 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-302P-2 | 90 dB | 2.0 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-602 | 63 dB | 0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-602E | 120 dB | 0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-203 | 63 dB | 0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input: | Max Level2 | Input IP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102 | +22 dBm | +32 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102-75F | +30 dBm | +52 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E | +30 dBm | +55 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-302P-X | +33 dBm | +68 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-602 | +22 dBm | +32 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-602E | +30 dBm | +55 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-203 | +23 dBm | 1-5 GHz: +48 dBm 1-20 GHz: +45 dBm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attenuation Accuracy3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102, LDA-302, LDA-602 | ± 0.5dB typ, ± 0.3 + 5% (3.5 dB max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E, LDA-102-75F, LDA-602E | ± 0.5dB typ, ± 0.3 + 3% max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-203 | ± .75dB typ, ± 0.5 + 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102 | 70 ns typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102-75F | 1.5 us typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E | 4 us typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-302P-X | 2 us typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-602 | 70 ns typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-602E | 4 us typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-203 | 100 ns typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input/Output VSWR | 2.0:1 max, 1.3:1 typ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC Power | 5V/65 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUI Compatibility4 | Windows™ 7/8/XP/2000/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102, LDA-302, LDA-602 | 3.86″ x 2.52″ x 1.35″ (98 mm x 54 mm x 34 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E, LDA-203, LDA-602E | 4″ x 2.5″ x .94″ (101.6 mm x 63.5 mm x 23.9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102, LDA-302, LDA-602 | < 0.5 lbs (0.23 Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E, LDA-602E | 0.6 lbs (0.27 Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-203 | < 0.75 lbs (0.34 Kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102, LDA-302, LDA-602 | SMA-female or Type N-female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E, LDA-203, LDA-602E | SMA-female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102-75F | Type F-female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Cable5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102, LDA-302, LDA-602 | USB 2.0 A/miniB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDA-102E, LDA – 203, LDA-602E | USB 2.0 A/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1These specifications are subject to change without notice. 2Exceeding the maximum input level may cause permanent damage. 3Customized models are available tailored to specific performance requirements. 4The GUI software is included with the purchase of each Lab Brick Digital Attenuator. 5A 6’ USB cable is included with the purchase of each Lab Brick Digital Attenuator. |